(21) Application number 1998-792 |
(86) PCT application number EP1996/003996 |
(11) Document number 297236 |
(87) Number of published PCT application (WO) 1997/010714 |
(22) Filing date 12.09.1996 |
Date of registration in the Czech Republic (foreign priority) 13.03.1998 |
Priority (32) Priority date: 20.09.1995 (31) Priority application number: 1995 19534910 (33) Priority country: Germany |
(54) Title EN: Herbicidal mixtures exhibiting synergistic activity CS: Herbicidní směsi se synergickým účinkem |
(71/73) Applicant/Holder BASF SE, Ludwigshafen, Germany |
(72/75) Inventor Dr. Max Landes, Gönnheim, Germany Bernd Sievernich, Böhl-Iggelheim, Germany Dr. Elmar Kibler, Hassloch, Germany Dr. Wessel Nuyken, Otterstadt, Germany Dr. Helmut Walter, Obrigheim, Germany Dr. Karl-Otto Westphalen, Speyer, Germany Dr. Horst Mayer, Ludwigshafen, Germany Dr. Egon Haden, Harthausen, Germany Gristiaan Mulder, Nelspruit, South Africa Alfons Schönhammer, Mertesheim, Germany Gerhard Hamprecht, Weinheim, Germany |
Representative JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, 120 00 Praha 2, Czech Republic |
(51) IPC A01N47/36 (2006.01) |
CPC A01N47/36 |
(40) Publication date 16.09.1998 |
(47) Date of grant the patent 30.08.2006 |
(24) Date of announcement of patent grant in IPO Bulletin 11.10.2006 |
Status Expired document Download xml with status |
20th. - Maintenance fee payment |
Type PCT – national phase – patent application |
application filing
publication of a patent application
request for full examination
publication of a granted patent
patent lapsed
patent lapsed
(57) EN: In the present invention, there is described a herbicidal mixture containing a) a sulfonyl urea of the general formula I or environmentally acceptable salt thereof and b) a synergistically affective amount of dicamba or environmentally acceptable salts thereof. There is further described an herbicidal agent as well as method of controlling undesired plant growth. CS: Je popsána herbicidní směs, která obsahuje a) sulfonylmočovinu vzorce I nebo její ekologicky přijatelnou sůl a b) synergicky účinné množství dicamba nebo její ekologicky přijatelné soli. Dále je popsán herbicidní prostředek a způsob potírání nežádoucího rostlinného porostu. |
![]() |
Published application |
Granted patent |
Authorized person / Location: archiv / archiv | ||||||||
Item number | Registration date | Date of dispatch | Item name | Date of attending the request | Effective date | Fee paid | Date of payment | Official Journal Number |
19.03.2019 | ZÁNIK SPC uplynutím doby platnosti | 2019/13 published: 27.03.2019 | ||||||
12.09.2016 | ZÁNIK patentu uplynutím doby platnosti | 2016/38 published: 21.09.2016 | ||||||
20.rok - udržovací poplatek | Yes | 11.09.2015 | ||||||
19.rok - udržovací poplatek | Yes | 08.09.2014 | ||||||
18.rok - udržovací poplatek | Yes | 05.09.2013 | ||||||
17.rok - udržovací poplatek | Yes | 30.08.2012 | ||||||
16.rok - udržovací poplatek | Yes | 31.08.2011 | ||||||
15.rok - udržovací poplatek | Yes | 10.09.2010 | ||||||
penále - 14.rok - udržovací poplatek | Yes | 13.10.2009 | ||||||
14.rok - udržovací poplatek | Yes | 07.10.2009 | ||||||
13.rok - udržovací poplatek | Yes | 09.09.2008 | ||||||
67 | 14.08.2008 | odpověď zástupci na jeho žádost | ||||||
66 | 13.08.2008 | plná moc | 13.08.2008 | |||||
65 | 13.08.2008 | žádost o změnu názvu/sídla majitele | 14.08.2008 | 2008/35 published: 27.08.2008 | ||||
12.rok - udržovací poplatek | Yes | 22.08.2007 | ||||||
64 | 16.10.2006 | doručení patentové listiny | ||||||
31.08.2006 | dodejka | |||||||
63 | 30.08.2006 | 1.-11.rok-udržovací poplatek | Yes | 20.12.2006 | ||||
UDĚLENÍ PATENTU | 2006/10 published: 11.10.2006 | |||||||
62 | 09.08.2006 | informace k poplatkům/doklad o zaplacení poplatku | ||||||
12.07.2006 | dodejka | |||||||
61 | 12.07.2006 | vyžádání poplatku za patentovou listinu | Yes | 10.08.2006 | ||||
58 | 21.06.2006 | přepracované/doplněné podlohy | ||||||
57 | 21.06.2006 | vyjádření ke zprávě Úřadu | ||||||
56 | 02.05.2006 | prodloužení lhůty | ||||||
55 | 24.04.2006 | žádost o prodloužení lhůty | 26.04.2006 | Yes | 27.04.2006 | |||
54 | 23.02.2006 | zpráva o výsledku úplného průzkumu | ||||||
53 | 21.12.2005 | přepracované/doplněné podlohy | ||||||
53 | 21.12.2005 | vyjádření ke zprávě Úřadu | ||||||
52 | 12.12.2005 | žádost o další prodloužení lhůty | 13.12.2005 | Yes | 15.12.2005 | |||
51 | 04.11.2005 | prodloužení lhůty | ||||||
50 | 21.10.2005 | žádost o další prodloužení lhůty | 25.10.2005 | Yes | 25.10.2005 | |||
49 | 26.08.2005 | prodloužení lhůty | ||||||
48 | 16.08.2005 | žádost o další prodloužení lhůty | 17.08.2005 | Yes | 18.08.2005 | |||
47 | 27.06.2005 | prodloužení lhůty | ||||||
46 | 16.06.2005 | žádost o prodloužení lhůty | 20.06.2005 | Yes | 23.06.2005 | |||
45 | 19.04.2005 | zpráva o výsledku úplného průzkumu | ||||||
44 | 22.03.2005 | přepracované/doplněné podlohy | ||||||
44 | 22.03.2005 | vyjádření ke zprávě Úřadu | ||||||
43 | 01.02.2005 | prodloužení lhůty | ||||||
42 | 19.01.2005 | žádost o další prodloužení lhůty | 20.01.2005 | Yes | 27.01.2005 | |||
41 | 02.12.2004 | prodloužení lhůty | ||||||
40 | 19.11.2004 | žádost o prodloužení lhůty | 24.11.2004 | Yes | 25.11.2004 | |||
39 | 21.09.2004 | zpráva o výsledku úplného průzkumu | ||||||
38 | 15.09.2004 | přepracované/doplněné podlohy | ||||||
38 | 15.09.2004 | vyjádření ke zprávě Úřadu | ||||||
37 | 03.08.2004 | prodloužení lhůty | ||||||
36 | 12.07.2004 | žádost o další prodloužení lhůty | 14.07.2004 | Yes | 15.07.2004 | |||
35 | 31.05.2004 | prodloužení lhůty | ||||||
34 | 14.05.2004 | žádost o prodloužení lhůty | 19.05.2004 | Yes | 20.05.2004 | |||
33 | 15.03.2004 | zpráva o výsledku úplného průzkumu | ||||||
08.03.2004 | přepracované/doplněné podlohy | |||||||
32 | 08.03.2004 | vyjádření ke zprávě Úřadu | ||||||
31 | 06.01.2004 | prodloužení lhůty | ||||||
30 | 17.12.2003 | žádost o další prodloužení lhůty | 19.12.2003 | Yes | 18.12.2003 | |||
29 | 25.11.2003 | prodloužení lhůty | ||||||
28 | 05.11.2003 | žádost o prodloužení lhůty | 07.11.2003 | Yes | 13.11.2003 | |||
27 | 03.09.2003 | zpráva o výsledku úplného průzkumu | ||||||
26 | 30.05.2003 | rozhodnutí-vrácení poplatku | ||||||
25 | 04.04.2003 | odpověď zástupci na jeho žádost | ||||||
24 | 13.03.2003 | žádost o změnu názvu/sídla zástupce | 03.04.2003 | Yes | 20.03.2003 | |||
24 | 13.03.2003 | žádost o zápis dalšího úředního údaje do rejstříku | 03.04.2003 | Yes | 20.03.2003 | |||
24 | 13.03.2003 | plná moc | 13.03.2003 | |||||
24 | 13.03.2003 | doklad o nabytí práva na patent/podat přihlášku | ||||||
23 | 12.02.2003 | prodloužení lhůty | ||||||
22 | 30.01.2003 | žádost o prodloužení lhůty | 03.02.2003 | Yes | 06.02.2003 | |||
21 | 28.11.2002 | zpráva o výsledku úplného průzkumu | ||||||
20 | 16.10.2002 | rozhodnutí-vrácení poplatku | ||||||
19 | 01.10.2002 | přepracované/doplněné podlohy | ||||||
19 | 01.10.2002 | vyjádření ke zprávě Úřadu | ||||||
18 | 30.07.2002 | zpráva o výsledku úplného průzkumu | ||||||
17 | 17.08.2001 | přepracované/doplněné podlohy | ||||||
17 | 17.08.2001 | vyjádření ke zprávě Úřadu | ||||||
16 | 04.07.2001 | prodloužení lhůty | ||||||
15 | 20.06.2001 | žádost o další prodloužení lhůty | 22.06.2001 | Yes | 28.06.2001 | |||
14 | 03.05.2001 | prodloužení lhůty | ||||||
13 | 20.04.2001 | žádost o další prodloužení lhůty | 24.04.2001 | Yes | 26.04.2001 | |||
12 | 28.02.2001 | prodloužení lhůty | ||||||
11 | 19.02.2001 | žádost o prodloužení lhůty | 21.02.2001 | Yes | 22.02.2001 | |||
10 | 12.12.2000 | zpráva o výsledku úplného průzkumu | ||||||
8 | 16.03.1999 | žádost o úplný průzkum | 18.03.1999 | Yes | 25.03.1999 | |||
08.07.1998 | ZVEŘEJNĚNO | 1998/09 published: 16.09.1998 | ||||||
6 | 19.06.1998 | CZ podlohy | ||||||
5 | 01.06.1998 | žádost o prodloužení lhůty | 03.06.1998 | Yes | 03.06.1998 | |||
4 | 25.03.1998 | předběžný průzkum | ||||||
3 | zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu | |||||||
2 | zveřejnění s rešeršní zprávou | |||||||
1 | 13.03.1998 | PV - podání přihlašovatelem | Yes | 20.03.1998 |
BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, Germany Validity: 30.08.2006 - 14.08.2008 |