Verze 2025.01 |
Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | F | K | MECHANIKA ; OSVĚTLOVÁNÍ ; TOPENÍ ; ZBRANĚ ; PRÁCE S TRHAVINAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | F04 | K | OBJEMOVÉ STROJE NA KAPALINY ; ČERPADLA NA KAPALINY NEBO STLAČITELNÉ TEKUTINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | F04B | K | OBJEMOVÉ STROJE NA KAPALINY ; ČERPADLA ( stroje na kapaliny, nebo čerpadla, s rotačními nebo kmitavými písty F04C ; neobjemová [rychlostní] čerpadla F04D ; čerpání tekutiny přímým stykem s jinou tekutinou nebo využitím setrvačnosti čerpané tekutiny F04F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | F04B |
Poznámky
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | F04B |
Obsah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
F04B 1/00
- F04B 23/00 |
Čerpadla na kapaliny nebo stlačitelné kapaliny a jiné tekutiny ; Objemové stroje na kapaliny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 1/00 | K | Víceválcové stroje nebo čerpadla vyznačené počtem nebo uspořádáním válců ( stroje nebo čerpadla se vzájemně podmíněným působením pístů v témže válci F04B 3/00 ) [1,8,2020.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 3/00 | K | Stroje nebo čerpadla se vzájemně podmíněným působením pístů v témže válci, např. vícestupňové [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 5/00 | K | Stroje nebo čerpadla s diferenciálními písty [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 7/00 | K | Pístové stroje nebo čerpadla vyznačená nuceně poháněným ventilováním [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 9/00 | K | Pístové stroje nebo čerpadla vyznačené hnacími nebo hnanými prostředky, vázanými na jejich pracovní členy [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 11/00 | K | Vyrovnávání rázů, např. pomocí větrníků ; Zamezení kavitace [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 13/00 | K | Čerpadla zvlášť uzpůsobená pro dopravu stálých nebo předem stanovených množství [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 15/00 | K | Čerpadla uzpůsobená pro dopravu zvláštních tekutin, např. vzhledem k použití speciálních materiálů pro vlastní čerpadlo nebo některé jeho části [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 17/00 | K | Čerpadla vyznačená kombinací se zvláštními hnacími motory nebo motorovými pohony nebo jejich úpravou pro tyto motory či pohony [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 19/00 | K | Stroje nebo čerpadla se zvláštními znaky neuvedenými ve skupinách F04B 1/00 - F04B 17/00 [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 23/00 | K | Čerpací zařízení nebo soustavy ( čerpadla vyznačená kombinací se zvláštními hnacími motory nebo motorovými pohony nebo jejich úpravou pro tyto motory či pohony F04B 17/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
F04B 25/00
- F04B 41/00 |
Čerpadla zvlášť upravená pro stlačitelné tekutiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 25/00 | K | Vícestupňová čerpadla, speciálně upravená pro stlačitelné tekutiny [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 27/00 | K | Čerpadla s více válci zvlášť upravená pro stlačitelné tekutiny a vyznačená počtem nebo uspořádáním válců ( vícestupňová čerpadla zvlášť upravená pro stlačitelné tekutiny F04B 25/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 31/00 | K | Čerpadla s volnými písty ; Soustavy s takovými čerpadly ( čerpadla poháněná lidskou silou, u nichž není chod omezen F04B 33/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 33/00 | K | Čerpadla poháněná silou svalů, např. pro huštění [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 35/00 | K | Pístová čerpadla zvlášť upravená pro stlačitelné tekutiny a vyznačená prostředky pohánějícími jejich pracovní členy, nebo jejich kombinace se zvláštními hnacími motory či úpravou pro zvláštní hnací motory, nezahrnutá jinde [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 37/00 | K | Čerpadla s určitými znaky neuvedenými ve skupinách F04B 25/00 - F04B 35/00 [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 39/00 | K | Konstrukční části, podrobnosti nebo příslušenství čerpadel nebo čerpacích soustav, jež nejsou uvedeny ve skupinách F04B 25/00 - F04B 37/00 [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 41/00 | K | Čerpací zařízení nebo soustavy zvlášť upravené pro stlačitelné tekutiny ( čerpadla s volnými písty zvlášť upravená pro stlačitelné tekutiny nebo soustavy s takovými čerpadly F04B 31/00 ; pístová čerpadla zvlášť upravená pro stlačitelné tekutiny a vyznačená prostředky pohánějícími jejich pracovní členy, nebo jejich kombinací se zvláštními hnacími motory či úpravou pro zvláštní hnací motory, nezahrnutá jinde F04B 35/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
F04B 43/00
- F04B 45/00 |
Stroje nebo čerpadla s poddajnými pracovními členy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 43/00 | K | Stroje, čerpadla nebo čerpací zařízení s poddajnými pracovními členy ( čerpadla nebo čerpací zařízení zvlášť uzpůsobená pro stlačitelné tekutiny F04B 45/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 45/00 | K | Čerpadla nebo čerpací zařízení s poddajnými pracovními členy zvlášť uzpůsobenými pro stlačitelné tekutiny [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 47/00 | K | Čerpadla nebo čerpací zařízení zvlášť uzpůsobená pro zvedání tekutiny z velké hloubky, např. studnová čerpadla ( s použitím přetlaku nebo podtlaku pracovní tekutiny působící přímo na čerpanou tekutinu F04F 1/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 49/00 | K | Řízení strojů, čerpadel nebo čerpacích zařízení nebo zajištění bezpečnosti, neuvedená ve skupinách F04B 1/00 - F04B 47/00 [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 51/00 | K | Zkoušení strojů, čerpadel nebo čerpacích zařízení [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F04B 53/00 | K | Součásti, detaily nebo doplňky neuvedené v podskupinách F04B 1/00 - F04B 23/00 nebo F04B 39/00 - F04B 47/00 [6,8] |