Verze 2025.01 |
Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | B | K | PROVÁDĚNÍ OPERACÍ ; DOPRAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | B62 | K | POZEMNÍ VOZIDLA PRO CESTOVÁNÍ JINAK NEŽ NA KOLEJÍCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | B62D | K | MOTOROVÁ VOZIDLA ; PŘÍVĚSY ( řízení zemědělských strojů nebo nářadí, nebo jejich vedení po požadované dráze A01B 69/00 ; kola, rejdová kola, nápravy, zvyšování adheze kol B60B ; pneumatiky vozidel, huštění pneumatik nebo výměna pneumatik B60C ; spojky mezi vozidly z jízdní soupravy nebo podobně B60D ; vozidla vhodná k použití jak na kolejích, tak na silnicích, obojživelná vozidla nebo přeměnitelná vozidla B60F ; uspořádání zavěšení B60G ; topení, chlazení, větrání nebo jiná zařízení na úpravu vzduchu B60H ; okna, čelní skla, pohyblivé střechy, dveře nebo podobná zařízení, ochranné povlaky na nepoužívaná vozidla B60J ; uspořádání zařízení pro pohon, pomocné pohony, převody, ovládání, kontrolní přístroje nebo přístrojové desky B60K ; elektrické vybavení nebo pohon elektricky poháněných vozidel B60L ; vedení energie pro elektricky poháněná vozidla B60M ; uspořádání pro umístění cestujících jinde neuvedená B60N ; úpravy k dopravě nákladů nebo k přepravě zvláštních nákladů nebo předmětů B60P ; uspořádání signalizačních nebo osvětlovacích zařízení, jejich montáž nebo uložení nebo jejich obvody, pro vozidla všeobecně B60Q ; vozidla, vybavení vozidel nebo části vozidel, jinde neuvedené B60R ; údržba, čištění, oprava, podpírání, zdvihání nebo manévrování, jinde neuvedené B60S ; uspořádání brzd, soustavy k ovládání brzd nebo jejich části B60T ; vznášedla B60V ; motocykly, příslušenství pro ně B62J , B62K ; zkoušení vozidel G01M ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | B62D |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | B62D |
Obsah
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B62D 1/00
- B62D 15/00 |
Řízení motorových vozidel nebo přívěsů [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 1/00 | K | Ovládací prvky řízení, tj. prostředky k zahájení změny směru vozidla [1,4,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 3/00 | K | Převody řízení ( s posilovačem řízení nebo poháněné mechanicky B62D 5/00 ; tyče řízení B62D 7/00 ; pro neodklonitelná kola B62D 11/00 ; převody všeobecně F16H ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 5/00 | K | Řízení s posilovačem řízení nebo poháněné mechanicky ( pro neodklonitelná kola B62D 11/00 ; servomotory ovládané tlakem tekutiny všeobecně F15B ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 6/00 | K | Zařízení pro samočinnou regulaci řízení v závislosti na jízdních stavech, které se snímají a na něž se reaguje, např. řídicí obvody ( prostředky k zahájení změny směru B62D 1/00 ; ventily řízení B62D 5/06 ; spojená s prostředky pro náklon karoserie vozidla nebo kol v zatáčkách B62D 9/00 ) [4,6,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 7/00 | K | Tyče řízení ; Čepy náprav nebo jejich upevnění ( B62D 13/00 má přednost ; řízení s posilovačem řízení nebo poháněné mechanicky B62D 5/00 ) [1,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 9/00 | K | Řízení odklonitelných kol nezahrnuté jinde ( indikátory polohy volantu B62D 15/02 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 11/00 | K | Řízení neodklonitelných kol ; Řízení pásů nebo podobně [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 12/00 | K | Řízení zvlášť upravené pro vozidla pracující v jízdní soupravě nebo zahrnující otočně spojené rámy ( řízení pásů nebo podobně B62D 11/00 ; řízení zvlášť upravené pro přívěsy B62D 13/00 ) [4,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 13/00 | K | Řízení zvlášť upravené pro přívěsy ( spojená tažná a řídicí závěsná zařízení B60D ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 15/00 | K | Řízení jinde neuvedené [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 17/00 | K | Prostředky na vozidle pro nastavování sklonu kol, závleku kol nebo sbíhavosti kol [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 19/00 | K | Vzpěry náprav, tj. distanční prvky [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B62D 21/00
- B62D 39/00 |
Spodní části samonosných karoserií ; Nástavby ; Karoserie vozidel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 21/00 | K | Spodní části samonosných karoserií, tj. rám podvozku, na němž může být namontována karoserie vozidla ( spojení rámu a karoserie vozidla B62D 23/00 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 23/00 | K | Spojená nástavba a rám, tj. samonosné konstrukce ( dílčí jednotky nástavby B62D 25/00 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 24/00 | K | Spojení mezi karoserií vozidla a rámem vozidla ( B62D 23/00 , B62D 33/077 mají přednost ) [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 25/00 | K | Dílčí jednotky nástavby ; Její díly nebo součásti nezahrnuté jinde [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 27/00 | K | Spojení mezi dílčími jednotkami nástavby [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 29/00 | K | Nástavby vyznačené jejich materiálem [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 31/00 | K | Nástavby u vozidel pro cestující ( vozidla pro cestující zvlášť upravená tak, aby spolupracovala s letadly nebo odbavovacími halami B64F 1/31 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 33/00 | K | Nástavby pro vozidla převážející náklad ( v nichž je prvek nesoucí náklad pohyblivý B60P ; obklady B60R 13/00 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 35/00 | K | Karoserie vozidel vyznačené proudnicovým zaoblením [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 37/00 | K | Stabilizace karoserií vozidel bez regulace závěsných zařízení [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 39/00 | K | Karoserie vozidel nezahrnuté jinde [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 41/00 | K | Příslušenství pro identifikaci vozidel v případě srážky ; Příslušenství pro označování nebo zaznamenávání míst srážky [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 43/00 | K | Zařízení pro ukládání, držení nebo upevnění náhradního kola [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B62D 47/00
- B62D 63/00 |
Motorová vozidla nebo přívěsy zatříděné podle druhu ; Jejich díly nebo součásti nezahrnuté jinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 47/00 | K | Motorová vozidla nebo přívěsy určené hlavně pro převážení cestujících ( nástavby B62D 31/00 ) [1,3,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 49/00 | K | Tahače ( pochozího typu B62D 51/04 ; znaky nekonečných pásů B62D 55/00 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 51/00 | K | Motorová vozidla vyznačená tím, že řidič není usazen [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 53/00 | K | Kombinace tahač-přívěs ; Přívěsové soupravy ( vozidlová spojení jiná než točnice B60D ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 55/00 | K | Pásová vozidla ( hlediska řízení B62D 11/00 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 57/00 | K | Vozidla vyznačená tím, že mají jiný pohon nebo jiné prostředky pro záběr se zemí než kola nebo pás, a to samotné nebo jako doplněk ke kolům nebo pásu ( sáně B62B ; motorové sáně B62M ) [1,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 59/00 | K | Přívěsy s poháněnými pojezdovými koly nebo podobně [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 61/00 | K | Motorová vozidla nebo přívěsy, vyznačené uspořádáním nebo počtem kol, jinde neuvedeným, např. čtyři kola uspořádaná jako kosočtverec [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 63/00 | K | Motorová vozidla nebo přívěsy nezahrnuté jinde [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 65/00 | K | Návrh, výroba, např. sestavování, usnadnění rozebírání nebo konstrukční úprava motorových vozidel nebo přívěsů, nezahrnuté jinde [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 67/00 | K | Systematické rozebírání vozidel pro opětovné získání recyklovatelných součástek, např. pro recyklaci ( pro likvidaci vozidel rozrušením nebo přeměněním B09B 3/00 , B09B 5/00 ) [7,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B62D 101/00
- B62D 137/00 |
Indexační schéma spojené se skupinou B62D 6/00 , s výjimkou skupin B62D 6/02 - B62D 6/10 , týkající se podmínek řízení, které se snímají a na něž vzniká odezva. [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 101/00 | I | Rychlost jízdy [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 103/00 | I | Zrychlení nebo zpomalení ve směru jízdy [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 105/00 | I | Ztráta trakce, např. prokluzování nebo smyk kol [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 107/00 | I | Teplota [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 109/00 | I | Přítomnost, nepřítomnost nebo nečinnost řidiče nebo obsluhy, např. rozpoznáním působení na spojku, brzdu nebo plyn [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 111/00 | I | Síly narušující zamýšlenou dráhu vozidla, např. síly působící příčně na směr jízdy [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 113/00 | I | Poloha částí mechanismu řízení, např. řízených kol nebo volantu [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 115/00 | I | Úhel kloubového spojení u kloubového vozidla ; Úhel vlečné tyče k tažnému vozidlu [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 117/00 | I | Úhlová rychlost volantu [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 119/00 | I | Krouticí moment volantu [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 121/00 | I | Síla vyvinutá na tyč řízení [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 123/00 | I | Přísun natlakované tekutiny pro vybavení vozidla, např. pro řízení s posilovačem řízení ; Jeho přítomnost, selhání nebo hraniční hodnoty ; Mazání nebo jiné funkce tekutiny [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 125/00 | I | Konkrétní zvolený převodový poměr [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 127/00 | I | Otáčky motoru [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 131/00 | I | Náklad, včetně výšky vozidla v závislosti na nákladu ; Stav prostředků tlumících vibrace vozidla [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 133/00 | I | Snížení nebo náklon, včetně sklonu cesty [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 135/00 | I | Obsah vzdušné vlhkosti [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B62D 137/00 | I | Podmínky neuvedené ve skupinách B62D 101/00 - B62D 135/00 [5,8] |