Verze 2025.01 |
Index | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | B | K | PROVÁDĚNÍ OPERACÍ ; DOPRAVA | |||||||||||||||||||||||||||
C | B60 | K | VOZIDLA VŠEOBECNĚ | |||||||||||||||||||||||||||
U | B60K | K | USPOŘÁDÁNÍ NEBO MONTÁŽ POHONNÝCH JEDNOTEK NEBO PŘEVODŮ K PŘENOSU SÍLY NEBO KROUTICÍHO MOMENTU VE VOZIDLECH ; USPOŘÁDÁNÍ NEBO MONTÁŽ VÍCE RŮZNÝCH HNACÍCH STROJŮ VE VOZIDLECH ; PŘÍDAVNÉ POHONY PRO VOZIDLA ; VYBAVENÍ PŘÍSTROJI NEBO PŘÍSTROJOVÉ DESKY PRO VOZIDLA ; USPOŘÁDÁNÍ VE SPOJENÍ S CHLAZENÍM, PŘÍVODEM VZDUCHU, ODVODEM VÝFUKOVÝCH PLYNŮ NEBO DODÁVKOU PALIVA PRO POHONNÉ JEDNOTKY VE VOZIDLECH [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||
N | B60K |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||||||||
I | B60K |
Obsah
|
||||||||||||||||||||||||||||
G |
B60K 1/00
- B60K 8/00 |
Uspořádání nebo montáž pohonných jednotek ve vozidlech [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 1/00 | K | Uspořádání nebo montáž elektrických pohonných jednotek ( B60K 7/00 má přednost ; uspořádání nebo montáž více různých hnacích strojů pro vzájemný nebo společný pohon B60K 6/00 ) [1,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 3/00 | K | Uspořádání nebo montáž pohonných jednotek využívajících tlakovou páru nebo tlak plynu ( B60K 7/00 má přednost ; uspořádání nebo montáž více různých hnacích strojů pro vzájemný nebo společný pohon B60K 6/00 ) [1,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 5/00 | K | Uspořádání nebo montáž pohonných jednotek s vnitřním spalováním nebo proudových pohonných jednotek ( B60K 7/00 má přednost ; uspořádání nebo montáž více různých hnacích strojů pro vzájemný nebo společný pohon B60K 6/00 ) [1,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 6/00 | K | Uspořádání nebo montáž více různých hnacích strojů pro vzájemný nebo společný pohon, např. hybridní pohonné soustavy zahrnující elektrické motory a motory s vnitřním spalováním [5,8,2007.10] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 7/00 | K | Uspořádání nebo montáž pohonné jednotky v hnacím kole nebo v jeho blízkosti [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 8/00 | K | Uspořádání nebo montáž pohonných jednotek neuvedené v jedné z hlavních skupin B60K 1/00 - B60K 7/00 [5,8] | |||||||||||||||||||||||||||
G |
B60K 11/00
- B60K 16/00 |
Uspořádání ve spojení s chlazením, nasáváním vzduchu, výfukem plynu, přívodem paliva nebo zdrojem energie pro pohonné jednotky ve vozidlech | ||||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 11/00 | K | Uspořádání ve spojení s chlazením pohonných jednotek [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 13/00 | K | Uspořádání ve spojení s nasáváním spalovacího vzduchu nebo výfukem plynů u pohonných jednotek [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 15/00 | K | Uspořádání ve spojení s přívodem paliva u spalovacích motorů ; Montáž nebo konstrukce palivových nádrží [1,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 16/00 | K | Uspořádání ve spojení se zdrojem energie pohonných jednotek ve vozidlech, pocházejícím z přírodních sil, např. slunce nebo vítr ( elektrický pohon se zdrojem energie pocházejícím z přírodních sil, např. slunce nebo vítr B60L 8/00 ; větrné motory zvlášť upravené pro instalaci na vozidlech F03D 9/32 ) [5,8,2020.01] | |||||||||||||||||||||||||||
G |
B60K 17/00
- B60K 23/00 |
Uspořádání nebo montáž převodů k přenosu síly či krouticího momentu nebo jejich ovládání ve vozidlech | ||||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 17/00 | K | Uspořádání nebo montáž převodů pro přenos síly nebo krouticího momentu ve vozidlech [1,2,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 20/00 | K | Uspořádání nebo montáž ovládacích zařízení pro převodovky ve vozidlech [2,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 23/00 | K | Uspořádání nebo montáž ovládacích zařízení pro převody k přenosu síly či krouticího momentu ve vozidlech, nebo pro části takových převodů ve vozidlech, jinde neuvedené [1,2,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 25/00 | K | Přídavné pohony ( uspořádání hustilek k nahuštění pneumatik montovaných na vozidlech B60C 23/10 ) [1,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 26/00 | K | Uspořádání nebo montáž ovládacích zařízení pro pohonné jednotky ve vozidlech [2,5,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 28/00 | K | Bezpečnostní zařízení pro ovládání pohonných jednotek, zvlášť upravená pro vozidla nebo uspořádaná ve vozidlech, např. pro zabránění dodávky paliva nebo zapalování v případě, že se vyskytnou potencionálně nebezpečné podmínky ( elektrická bezpečnostní zařízení na elektricky poháněných vozidlech B60L 3/00 ) [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 31/00 | K | Příslušenství vozidla, působící pouze na jedinou dílčí jednotku, pro samočinné ovládání rychlosti vozidla, tj. omezení rychlosti při překročení libovolně nastavené rychlosti nebo dodržení rychlosti na přesné rychlosti, zvolené řidičem vozidla [1,2,8] | |||||||||||||||||||||||||||
G |
B60K 35/00
- B60K 37/00 |
Přístroje zvlášť upravené pro vozidla nebo přístrojové desky ; Uspořádání přístrojů nebo přístrojových desek ve vozidlech nebo na nich | ||||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 35/00 | K | Přístroje zvlášť upravené pro vozidla ; Uspořádání přístrojů ve vozidlech nebo na nich [1,8,2024.01] | |||||||||||||||||||||||||||
M | B60K 37/00 | K | Přístrojové desky ( jako dílčí jednotky v nástavbě silničního vozidla B62D 25/14 ) [1,8,2024.01] |