Verze 2025.01 |
Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | H | K | ELEKTŘINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | H10 | K | POLOVODIČOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY ; ELEKTRICKÉ PEVNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY NEZAHRNUTÉ JINDE [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | H10N | K | ELEKTRICKÉ PEVNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY NEZAHRNUTÉ JINDE [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | H10N |
Poznámky
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | H10N |
Obsah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
H10N 10/00
- H10N 19/00 |
Termoelektrické nebo termomagnetické konstrukční prvky [2023.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 10/00 | K | Termoelektrické konstrukční prvky obsahující přechody z různých materiálů, tj. konstrukční prvky vykazující Seebeckův nebo Peltierův jev ( integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků H10N 19/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 15/00 | K | Termoelektrické prvky bez místa dotyku mezi různými materiály ; Termomagnetické prvky, např. využívající Nernst-Ettingshausenova jevu ( integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků H10N 19/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 19/00 | K | Integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků obsahující alespoň jeden termoelektrický nebo termomagnetický prvek zahrnutý do skupin H10N 10/00 - H10N 15/00 [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
H10N 30/00
- H10N 39/00 |
Piezoelektrické, elektrostrikční nebo magnetostrikční konstrukční prvky [2023.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 30/00 | K | Piezoelektrické nebo elektrostrikční konstrukční prvky ( integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků H10N 39/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 35/00 | K | Magnetostrikční konstrukční prvky ( integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků H10N 39/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 39/00 | K | Integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků obsahující alespoň jeden piezoelektrický, elektrostrikční nebo magnetostrikční prvek zahrnutý do skupin H10N 30/00 - H10N 35/00 [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
H10N 50/00
- H10N 59/00 |
Galvanomagnetické konstrukční prvky nebo konstrukční prvky s podobným magnetickým jevem [2023.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 50/00 | K | Konstrukční prvky s galvanomagnetickým jevem ( konstrukční prvky využívající Hallova jevu H10N 52/00 ; integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků H10N 59/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 52/00 | K | Konstrukční prvky využívající Hallova jevu ( integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků H10N 59/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 59/00 | K | Integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků obsahující alespoň jeden galvanomagnetický prvek nebo prvek s Hallovým jevem zahrnutý do skupin H10N 50/00 - H10N 52/00 ( prvky MRAM H10B 61/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
H10N 60/00
- H10N 69/00 |
Supravodivé konstrukční prvky [2023.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 60/00 | K | Supravodivé konstrukční prvky ( integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků H10N 69/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 69/00 | K | Integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků obsahující alespoň jeden supravodivý prvek zahrnutý do skupiny H10N 60/00 [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
H10N 70/00
- H10N 97/00 |
Jiné elektrické pevné konstrukční prvky [2023.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 70/00 | K | Pevné konstrukční prvky bez potenciálové bariéry a zvlášť upravené pro usměrňování, zesilování, kmity nebo spínání ( integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků H10N 79/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 79/00 | K | Integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků, obsahující alespoň jeden pevný prvek zahrnutý do skupiny H10N 70/00 ( konstrukční prvky ReRAM H10B 63/00 ; konstrukční prvky PCRAM H10B 63/10 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 80/00 | K | Konstrukční prvky s objemovým záporným odporem ( integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků H10N 89/00 ) [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 89/00 | K | Integrované konstrukční prvky nebo sestavy více konstrukčních prvků, obsahující alespoň jeden prvek s objemovým záporným odporem zahrnutý do skupiny H10N 80/00 [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 97/00 | K | Elektrické pevné konstrukční prvky na bázi tenkých vrstev nebo silných vrstev, jinde neuvedené [2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | H10N 99/00 | K | Předměty neuvedené v jiných skupinách této podtřídy [2023.01] |