Verze 2025.01 |
Index | |||||||||||||||||||||||||||
S | G | K | FYZIKA | ||||||||||||||||||||||||
C | G04 | K | HODINÁŘSTVÍ | ||||||||||||||||||||||||
U | G04B | K | MECHANICKY NATAHOVANÉ HODINY NEBO HODINKY ; MECHANICKÉ ČÁSTI HODIN NEBO HODINEK OBECNĚ ; HODINY, URČUJÍCÍ ČAS PODLE POLOHY SLUNCE, MĚSÍCE NEBO HVĚZD ( pružinou nebo závažím poháněné mechanismy obecně F03G ; elektromechanické hodiny nebo hodinky G04C ; elektromechanické hodiny s připojenými nebo vestavěnými prostředky pro řízení zařízení v předem zvolenými prostředky pro řízení zařízení v předem zvoleném časovém okamžiku nebo po předem stanoveném časovém intervalu G04C 23/00 ; hodiny nebo hodinky se stopovacím zařízením G04F 7/08 ; konstrukční součástky nebo tělesa speciálně upravená pro elektronická časoměrná zařízení bez pohyblivých součástí G04G 17/00 ) | ||||||||||||||||||||||||
N | G04B |
Poznámky
|
|||||||||||||||||||||||||
I | G04B |
Obsah
|
|||||||||||||||||||||||||
G | G04B 1/00 | Hnací ústrojí | |||||||||||||||||||||||||
M | G04B 1/00 | K | Hnací ústrojí [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
G |
G04B 3/00
- G04B 11/00 |
Natahování | |||||||||||||||||||||||||
M | G04B 3/00 | K | Běžné ruční nebo mechanické natahování strojů ; Současné natahování většího počtu hnacích per nebo závaží [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 5/00 | K | Samočinné natahování [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 7/00 | K | Kombinace obvyklého a samočinného natahování [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 9/00 | K | Kontrola stavu natažení, např. indikace stupně natažení [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 11/00 | K | Západková zařízení, západky nebo kluzné spojky pro natahování [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 13/00 | K | Ozubené převody [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 15/00 | K | Kroková ústrojí ( elektrické a magnetické způsoby pro přeměnu kývavého pohybu na otáčivý v elektromechanických časoměřičích G04C 5/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 17/00 | K | Mechanismy pro stabilizaci frekvence [1,3,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 18/00 | K | Mechanismus pro nastavení frekvence [3,8] | ||||||||||||||||||||||||
G |
G04B 19/00
- G04B 27/00 |
Ústrojí ukazující čas | |||||||||||||||||||||||||
M | G04B 19/00 | K | Ústrojí s vizuálními prostředky ( elektrickými žárovkami G04C 17/02 ; ústrojí ukazující čas obecně G09 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 21/00 | K | Udávání času akustickými prostředky ( v předem stanovené době G04B 23/00 ; elektroakustickými prostředky G04C 21/04 ; hudební nástroje samostatně G10 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 23/00 | K | Uspořádání k vyvolání akustických signálů v předem stanovené době ( elektricky zapínané budicí signály G04C 21/00 ; metronomy G04F 5/02 ; hudební nástroje samostatně G10 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 25/00 | K | Ukazování času jinými nebo také kombinovanými prostředky ( elektrické nebo elektromechanické ukazovací ústrojí G04C ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 27/00 | K | Mechanická zařízení pro seřízení prostředků udávajících čas [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
G |
G04B 29/00
- G04B 35/00 |
Rámy, ložiska nebo vzájemná uspořádání součástí hodinového stroje, "tvary" (tzv. kalibry) | |||||||||||||||||||||||||
M | G04B 29/00 | K | Rámy [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 31/00 | K | Ložiska ; Jehlová ložiska nebo ložiska pro jehlové hřídele ; Čepová ložiska ; Součásti ložisek ( ložiska všeobecně F16C ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 33/00 | K | Tvary [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 35/00 | K | Seřizování soukolí, např. seřizování vůle os, hloubky záběru koleček [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
G |
G04B 37/00
- G04B 43/00 |
Ochrana hodinového stroje před poškozením zvenku | |||||||||||||||||||||||||
M | G04B 37/00 | K | Pouzdra [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 39/00 | K | Hodinová sklíčka ; Připevnění ; Utěsnění hodinových sklíček [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 41/00 | K | Zařízení pro zajištění nebo držení kyvadel, gongových paliček apod. pro použití během transportu [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 43/00 | K | Ochrana hodinových strojků obaly nebo jinými prostředky proti vnějším vlivům, např. magnetickému poli [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
G |
G04B 45/00
- G04B 47/00 |
Hodiny zvláštního provedení | |||||||||||||||||||||||||
M | G04B 45/00 | K | Hodiny, jejichž ukazovací zařízení nebo pouzdra vyvolávají zvláštní účinek, např. estetický ( ornamentální provedení číselníků G04B 19/10 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 47/00 | K | Hodiny ve spojení s jinými předměty, které nesouvisejí s udáváním času ( G04B 37/12 má přednost ; psací nebo rýsovací náčiní se zařízeními pro určování času B43K 29/087 ; spojení se zrcátky vozidel B60R 1/12 ; ve spojení s kamerami, projektory nebo fotografickými přístroji G03B 29/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 49/00 | K | Hodiny určující čas podle polohy slunce, měsíce nebo hvězd [1,8] | ||||||||||||||||||||||||
M | G04B 99/00 | K | Předměty neuvedené v jiných skupinách této podtřídy [8] |