Verze 2025.01 |
Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | F | K | MECHANIKA ; OSVĚTLOVÁNÍ ; TOPENÍ ; ZBRANĚ ; PRÁCE S TRHAVINAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | F25 | K | MRAZENÍ NEBO CHLAZENÍ ; KOMBINOVANÉ SOUSTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ ; SOUSTAVY S TEPELNÝMI ČERPADLY ; VÝROBA NEBO SKLADOVÁNÍ LEDU ; ZKAPALŇOVÁNÍ NEBO ZPEVŇOVÁNÍ PLYNŮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U | F25B | K | CHLADICÍ STROJE, ZAŘÍZENÍ, NEBO CHLADICÍ SOUSTAVY ; KOMBINOVANÉ SOUSTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ ; SOUSTAVY S TEPELNÝMI ČERPADLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I | F25B |
Obsah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
F25B 1/00
- F25B 13/00 |
Kompresorové stroje, strojní zařízení nebo soustavy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 1/00 | K | Kompresorové stroje, strojní zařízení nebo soustavy s nevratným cyklem ( F25B 3/00 , F25B 5/00 , F25B 6/00 , F25B 7/00 , F25B 9/00 mají přednost ) [1,5,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 3/00 | K | Zapouzdřené rotační kompresorové stroje, tj. kde se kompresor, kondenzátor a výparník otáčejí jako jeden celek [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 5/00 | K | Kompresorové stroje, strojní zařízení nebo soustavy, s několika výparníkovými okruhy, např. pro proměnlivý chladicí výkon ( s kaskádním uspořádáním F25B 7/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 6/00 | K | Kompresorové stroje, strojní zařízení nebo soustavy, s více kondenzátorovými okruhy [5,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 7/00 | K | Kompresorové stroje, strojní zařízení nebo soustavy, s kaskádním způsobem práce, tj. se dvěma nebo více soustavami, kde se teplo z kondenzátorů jednoho okruhu pohlcuje výparníkem dalšího okruhu ( F25B 9/00 má přednost ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 9/00 | K | Kompresorové stroje, strojní zařízení nebo soustavy, kde je chladivem vzduch nebo jiný plyn s nízkým bodem varu [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 11/00 | K | Kompresorové stroje, strojní zařízení nebo soustavy, používající turbin, např. plynové turbiny [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 13/00 | K | Kompresorové stroje, strojní zařízení nebo soustavy, s vratným cyklem ( odmrazovací okruhy F25B 47/02 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
F25B 15/00
- F25B 17/00 |
Sorpční stroje, strojní zařízení nebo soustavy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 15/00 | K | Sorpční stroje, strojní zařízení nebo soustavy pracující nepřetržitě, např. absorpčního typu [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 17/00 | K | Sorpční stroje, strojní zařízení nebo soustavy pracující přerušovaně, např. absorpční nebo adsorpční [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
F25B 19/00
- F25B 23/00 |
Stroje, strojní zařízení nebo soustavy s jediným pracovním způsobem nezahrnuté ve skupinách F25B 1/00 - F25B 17/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 19/00 | K | Stroje, strojní zařízení nebo soustavy, používající odpařování chladiva bez zpětného jímání jeho par [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 21/00 | K | Stroje, strojní zařízení nebo soustavy, používající elektrických nebo magnetických jevů [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 23/00 | K | Stroje, strojní zařízení nebo soustavy s jediným způsobem práce nezahrnuté ve skupinách F25B 1/00 - F25B 21/00 , např. používající selektivního sálání [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 25/00 | K | Stroje, strojní zařízení nebo soustavy, používající kombinace pracovních způsobů uvedených ve dvou nebo více skupinách ze skupin F25B 1/00 - F25B 23/00 [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 27/00 | K | Stroje, strojní zařízení nebo soustavy, používající zvláštních zdrojů energie ( F25B 30/06 má přednost ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 29/00 | K | Kombinované topné nebo chladicí soustavy, např. pracující střídavě nebo současně [1,5,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 30/00 | K | Tepelná čerpadla ( F25B 1/00 - F25B 25/00 , F25B 29/00 mají přednost ) [5,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
F25B 31/00
- F25B 49/00 |
Součásti nebo podrobnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 31/00 | K | Uspořádání kompresorů [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 33/00 | K | Ohříváky ; Analyzátory ; Rektifikátory ( ohříváky-absorbéry F25B 35/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 35/00 | K | Ohříváky-absorbéry, tj. kotle použitelné pro absorpci nebo adsorpci [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 37/00 | K | Absorbéry ; Adsorbéry ( ohříváky-absorbéry F25B 35/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 39/00 | K | Výparníky ; Kondenzátory [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 40/00 | K | Zařízení pro podchlazení [subcoolers], chladiče přehřáté páry nebo přehřívače [5,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 41/00 | K | Zařízení pro oběh tekutin [1,8,2021.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 43/00 | K | Zařízení pro odlučování nebo rafinaci plynů nebo kapalin ( v analyzátorech nebo rektifikátorech F25B 33/00 ) ; Zařízení k odpařování zbytku kapalného chladiva, např. teplem ( F25B 40/00 má přednost ) [1,5,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 45/00 | K | Zařízení k plnění nebo vypouštění chladiva [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 47/00 | K | Zařízení k zábraně nebo odstraňování nánosů nebo koroze, neuvedené v jiné podtřídě [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F25B 49/00 | K | Uspořádání nebo montáž regulačních nebo bezpečnostních zařízení [1,8] |