Verze 2025.01 |
Index | ||||||||||||||||||||||||
S | F | K | MECHANIKA ; OSVĚTLOVÁNÍ ; TOPENÍ ; ZBRANĚ ; PRÁCE S TRHAVINAMI | |||||||||||||||||||||
C | F24 | K | TOPENÍ ; SPORÁKY ; VĚTRÁNÍ | |||||||||||||||||||||
U | F24D | K | SYSTÉMY PRO VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ NEBO PROSTORŮ, např. SYSTÉMY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ ; SYSTÉMY DODÁVKY HORKÉ VODY PRO DOMÁCNOSTI ; PRVKY A SOUČÁSTI PRO NĚ ( použití páry nebo kondenzátu odebíraných nebo odčerpávaných ze zařízení parních strojů pro topné účely F01K 17/02 ) | |||||||||||||||||||||
N | F24D |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||
I | F24D |
Obsah
|
||||||||||||||||||||||
G |
F24D 1/00
- F24D 12/00 |
Soustavy ústředního vytápění | ||||||||||||||||||||||
M | F24D 1/00 | K | Systémy parního ústředního topení ( oblastní vytápěcí systémy F24D 10/00 ; systémy ústředního topení používající tepla akumulovaného v akumulačních hmotách F24D 11/00 ) [1,8,2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 3/00 | K | Systémy ústředního topení na horkou vodu ( oblastní vytápěcí systémy F24D 10/00 ; systémy ústředního topení používající tepla akumulovaného v akumulačních hmotách F24D 11/00 ) [1,8,2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 5/00 | K | Systémy ústředního topení na horký vzduch ( oblastní vytápěcí systémy F24D 10/00 ; systémy ústředního topení používající tepla akumulovaného v akumulačních hmotách F24D 11/00 ; klimatizace F24F ) Systémy ústředního topení na výfukový plyn [1,8,2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 7/00 | K | Systémy ústředního topení používající tekutin pro přenos tepla, které nejsou obsaženy ve skupinách F24D 1/00 - F24D 5/00 , např. olej, sůl nebo plyn ( oblastní vytápěcí systémy F24D 10/00 ; systémy ústředního topení používající tepla akumulovaného v akumulačních hmotách F24D 11/00 ) [1,8,2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 9/00 | K | Ústřední vytápění používající kombinace teplonosných tekutin zatříděných do dvou nebo více skupin F24D 1/00 - F24D 7/00 ( oblastní vytápěcí systémy F24D 10/00 ; systémy ústředního topení používající tepla akumulovaného v akumulačních hmotách F24D 11/00 ) [1,8,2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 10/00 | K | Oblastní vytápěcí systémy [5,8,2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 11/00 | K | Systémy ústředního topení používající tepla akumulovaného v akumulačních hmotách ( samostatné akumulační topné jednotky F24D 15/02 ) [1,8,2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 12/00 | K | Jiné soustavy ústředního topení [1,8] | |||||||||||||||||||||
G |
F24D 13/00
- F24D 15/00 |
Jiné soustavy pro vytápění domácností nebo prostorů | ||||||||||||||||||||||
M | F24D 13/00 | K | Elektrické topné systémy [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 15/00 | K | Jiné soustavy pro vytápění domácností nebo prostorů [1,8,2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 17/00 | K | Systémy zásobování domácností horkou vodou [1,8,2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 18/00 | K | Systémy pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie [CHP, kogenerace] v malém měřítku zvlášť upravené pro vytápění domácností, prostorové vytápění nebo dodávku teplé vody pro domácnosti [2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 19/00 | K | Součásti nebo podrobnosti ( vodní nebo vzduchové ohřívače F24H 9/00 ; zařízení pro výměnu nebo převod tepla, všeobecné použití F28F ) [3,8] | |||||||||||||||||||||
G |
F24D 101/00
- F24D 105/00 |
Indexační schéma spojené se skupinou F24D 18/00 , týkající se elektrických generátorů, tepelných hledisek a konstrukčních hledisek systémů pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie [CHP] v malém měřítku [2022.01] | ||||||||||||||||||||||
M | F24D 101/00 | K | Elektrické generátory systémů CHP v malém měřítku [2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 103/00 | K | Tepelná hlediska systémů CHP v malém měřítku [2022.01] | |||||||||||||||||||||
M | F24D 105/00 | K | Konstrukční hlediska systémů CHP v malém měřítku [2022.01] |