Verze 2025.01 |
Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | E | K | STAVEBNICTVÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | E05 | K | ZÁMKY ; KLÍČE ; KOVÁNÍ OKEN NEBO DVEŘÍ ; TREZORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | E05B | K | ZÁMKY ; JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ; POUTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | E05B |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | E05B |
Obsah
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
E05B 1/00
- E05B 19/00 |
Části nebo příslušenství zámků nebo podobně ; Klíče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 1/00 | K | Knoflíky nebo kliky pro křídla ; Knoflíky, kliky nebo spínací knoflíky pro zámky nebo západky na křídlech ( E05B 5/00 , E05B 7/00 mají přednost ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 3/00 | K | Upevnění klik k zámkům nebo součástkám západky [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 5/00 | K | Kliky úplně zapuštěné do povrchu křídla [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 7/00 | K | Kliky otočné kolem osy rovnoběžné s křídlem ( E05B 5/00 má přednost ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 9/00 | K | Pouzdra zámků nebo západkových ústrojí ( pouzdra visacích zámků E05B 67/02 ; pro vozidla E05B 79/04 , E05B 85/02 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 11/00 | K | Zařízení znemožňující vysunutí klíče ze zámku [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 13/00 | K | Pomůcky zabraňující použití klíče nebo kliky, případně obou těchto částí [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 15/00 | K | Další součásti zámků ; Součásti pro záběr závory uzavíracího zařízení [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 17/00 | K | Příslušenství pro zámky ( zámky s ukazovacími nebo časovacími prostředky E05B 39/00 - E05B 45/00 ) [1,4,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 19/00 | K | Klíče ; Jejich příslušenství ( výroba klíčů viz příslušná místa, např. B21D 53/42 ; frézování drážek v klíčích B23C 3/35 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
E05B 21/00
- E05B 25/00 |
Zámky s otáčivými klíči, ovládajícími lamelová stavítka, kolmá ke klíči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 21/00 | K | Zámky s otáčivými klíči, ovládajícími lamelová stavítka, kolmá ke klíči, v nichž stavítka nesledují pohyb závory [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 23/00 | K | Zámky s otáčivými klíči posouvajícími lamelovými stavítky uspořádanými kolmo ke klíči, v nichž stavítka sledují pohyb závory [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 25/00 | K | Zámky s otáčivými klíči, ovládajícími lamelová stavítka, kolmá ke klíči, vyznačené stavítky [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
E05B 27/00
- E05B 33/00 |
Zámky, u nichž se stavítka nastavují zasunutím klíče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 27/00 | K | Zámky s válcovou vložkou, s čepovými nebo kuličkovými stavítky, která se nastavují zasunutím klíče [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 29/00 | K | Zámky s válcovou vložkou, s lamelovými stavítky, která se nastavují zasunutím klíče [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 31/00 | K | Zámky s válcovou vložkou, která má stavítka jak čepová nebo kuličková, tak lamelová, která se nastavují zasunutím klíče [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 33/00 | K | Zámky s válcovou vložkou a se stavítky nastavovanými zasouváním klíče, u nichž se závora uvádí do pohybu jinak než klíčem [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 35/00 | K | Zámky, které vyžadují zvláštní klíče nebo skupiny klíčů [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 37/00 | K | Zámky kombinační ( elektrické kombinační zámky E05B 49/00 ) Zámky heslové [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
E05B 39/00
- E05B 45/00 |
Zámky s oznamovacími nebo časovacími zařízeními | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 39/00 | K | Zámky oznamující neoprávněné otevření [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 41/00 | K | Zámky, které viditelně ukazují, zda je zámek uzamčený nebo odemčený [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 43/00 | K | Časové zámky [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 45/00 | K | Zámky s poplachovým zařízením [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
E05B 47/00
- E05B 51/00 |
Obsluha nebo ovládání zámků jinými než mechanickými prostředky, např. dálkově | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 47/00 | K | Obsluha nebo ovládání zámků nebo jiných uzamykacích zařízení elektrickými nebo magnetickými prostředky ( elektrické kombinační zámky E05B 49/00 ) [1,2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 49/00 | K | Elektrické kombinační zámky ; Příslušné obvody [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 51/00 | K | Obsluha nebo ovládání zámků nebo jiných uzamykacích zařízení jinými, nikoliv mechanickými prostředky [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 53/00 | K | Obsluha nebo ovládání zámků mechanickým převodem, např. na dálku [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
E05B 55/00
- E05B 61/00 |
Zámky s úpravou pro zaskočení západky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 55/00 | K | Zámky, u nichž je kluzné západky použito i jako uzamykací závory [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 57/00 | K | Zámky, u nichž se otočně uložené západky využívá i jako uzamykacího prostředku [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 59/00 | K | Zámky se západkami oddělenými od zámkové závory, nebo které mají větší počet západek nebo zámkových závor [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 61/00 | K | Jiné zámky s úpravou pro zaskočení západky [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
E05B 63/00
- E05B 67/00 |
Zámky se zvláštními konstrukčními vlastnostmi nebo pro zvláštní použití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 63/00 | K | Zámky se zvláštními konstrukčními vlastnostmi [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 65/00 | K | Zámky pro zvláštní použití [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 67/00 | K | Visací zámky ( kombinační zámky E05B 37/00 ) Příslušné součásti [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
E05B 69/00
- E05B 73/00 |
Uzamykací zařízení pro oděvy, hole, deštníky nebo jízdní kola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 69/00 | K | Zařízení pro uzamykání oděvů ; Zamykatelné držáky oděvů nebo věšáky [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 71/00 | K | Zámky zvlášť upravené pro jízdní kola, jiné než visací zámky ( zámky, které s jízdním kolem tvoří jeden celek B62H 5/00 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 73/00 | K | Zařízení k uzamykání přenosných předmětů proti neoprávněnému odstranění ; Uzamykací zařízení nezahrnutá do jiných skupin této podtřídy [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 75/00 | K | Pouta [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
E05B 77/00
- E05B 85/00 |
Zámky pro dopravní prostředky jiné než jízdní kola [20140101] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 77/00 | K | Zámky pro dopravní prostředky vyznačené zvláštními funkcemi nebo účely ( zámky zvlášť upravené pro jízdní kola E05B 71/00 ; uzamykací zařízení pro jiné než pevné střechy vozidel B60J 7/185 ) [20140101] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 79/00 | K | Upevnění nebo spojení zámků pro dopravní prostředky nebo jejich částí [20140101] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 81/00 | K | Motorem poháněné zámky pro dopravní prostředky [20140101] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 83/00 | K | Zámky pro dopravní prostředky zvlášť upravené pro konkrétní druhy křídla nebo dopravního prostředku ( zámky zvlášť upravené pro jízdní kola E05B 71/00 ; uzamykací zařízení pro jiné než pevné střechy vozidel B60J 7/185 ; závorové prostředky pro postranice nebo zadní dveře u otevřených nákladových prostorů B62D 33/037 ) [20140101] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E05B 85/00 | K | Součásti zámků pro dopravní prostředky nezahrnuté ve skupinách E05B 77/00 - E05B 83/00 [20140101] |