Verze 2025.01 |
Index | ||||||||||||||||||||||||
S | C | K | CHEMIE ; HUTNICTVÍ | |||||||||||||||||||||
C | C22 | K | HUTNICTVÍ ; ŽELEZNÉ NEBO NEŽELEZNÉ SLITINY ; ZPRACOVÁNÍ SLITIN NEBO NEŽELEZNÝCH KOVŮ | |||||||||||||||||||||
U | C22C | K | SLITINY ( úprava slitin C21D , C22F ) | |||||||||||||||||||||
N | C22C |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||
I | C22C |
Obsah
|
||||||||||||||||||||||
N | C22C 1/00 |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||
G |
C22C 1/00
- C22C 32/00 |
Neželezné slitiny, tj. slitiny založené v podstatě na kovech jiných než železo [2,5] | ||||||||||||||||||||||
M | C22C 1/00 | K | Výroba neželezných slitin ( elektrotermickými způsoby C22B 4/00 ; elektrolýzou C25C 1/24 , C25C 3/36 ) [1,8,2023.01] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 3/00 | K | Odstraňování materiálu z neželezných slitin pro výrobu slitin jiného složení [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 5/00 | K | Slitiny založené na ušlechtilých kovech [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 7/00 | K | Slitiny založené na rtuti [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 9/00 | K | Slitiny založené na mědi [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 11/00 | K | Slitiny založené na olovu [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 12/00 | K | Slitiny založené na antimonu nebo bismutu [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 13/00 | K | Slitiny založené na cínu [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 14/00 | K | Slitiny založené na titanu [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 16/00 | K | Slitiny založené na zirkoniu [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 18/00 | K | Slitiny založené na zinku [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 19/00 | K | Slitiny založené na niklu nebo kobaltu [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 20/00 | K | Slitiny založené na kadmiu [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 21/00 | K | Slitiny založené na hliníku [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 22/00 | K | Slitiny založené na manganu [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 23/00 | K | Slitiny založené na hořčíku [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 24/00 | K | Slitiny založené na alkalickém kovu nebo kovu alkalických zemin [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 25/00 | K | Slitiny založené na berylliu [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 26/00 | K | Slitiny obsahující diamant [4,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 27/00 | K | Slitiny založené na rheniu nebo žáruvzdorném kovu, který není uveden ve skupinách C22C 14/00 nebo C22C 16/00 [1,2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 28/00 | K | Slitiny založené na kovu nezahrnutém ve skupinách C22C 5/00 - C22C 27/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 29/00 | K | Slitiny založené na karbidech, oxidech, boridech, nitridech nebo silicidech, např. cermety, nebo jiných sloučeninách kovů, např. oxid-nitridy, sulfidy [1,4,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 30/00 | K | Slitiny obsahující méně než 50 % hmotnostních každé složky [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 32/00 | K | Neželezné slitiny obsahující alespoň 5 % hmotnostních, ale méně než 50 % hmotnostních oxidů, karbidů, boridů, nitridů, silicidů nebo jiných sloučenin kovů, např. oxid-nitridů, sulfidů, ať přidaných jako takové nebo vytvořených in situ [2,8] | |||||||||||||||||||||
G |
C22C 33/00
- C22C 38/00 |
Slitiny železa, tj. slitiny založené na železu [2,5] | ||||||||||||||||||||||
M | C22C 33/00 | K | Výroba slitin železa ( jejich tepelná úprava C21D 5/00 , C21D 6/00 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 35/00 | K | Předslitiny pro železo nebo ocel [1,8] | |||||||||||||||||||||
N | C22C 37/00 |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||
M | C22C 37/00 | K | Legované litiny [1,2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 38/00 | K | Slitiny železa, např. ocelové slitiny ( litinové slitiny C22C 37/00 ) [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 43/00 | K | Slitiny obsahující radioaktivní materiály [2,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 45/00 | K | Amorfní slitiny ( výroba amorfních neželezných slitin C22C 1/11 ) [5,8,2023.01] | |||||||||||||||||||||
N | C22C 47/00 |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||
G |
C22C 47/00
- C22C 49/00 |
Slitiny obsahující vlákna nebo nekonečná vlákna [7] | ||||||||||||||||||||||
M | C22C 47/00 | K | Výroba slitin obsahujících kovová nebo nekovová vlákna nebo nekonečná vlákna [7,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 49/00 | K | Slitiny obsahující kovová nebo nekovová vlákna nebo nekonečná vlákna [7,8] | |||||||||||||||||||||
G |
C22C 101/00
- C22C 121/00 |
Indexační schéma spojené se skupinami C22C 47/00 a C22C 49/00 týkající se povahy vláknitých materiálů obsažených ve vlákno-kovových kompozitech. [7] | ||||||||||||||||||||||
M | C22C 101/00 | I | Nekovová vlákna nebo nekonečná vlákna [7,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 111/00 | I | Kovová vlákna nebo nekonečná vlákna [7,8] | |||||||||||||||||||||
M | C22C 121/00 | I | Předem upravená vlákna nebo nekonečná vlákna [7,8] |