Verze 2025.01 |
Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | C | K | CHEMIE ; HUTNICTVÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C09 | K | BARVIVA ; NÁTĚROVÉ HMOTY ; LEŠTIDLA ; PŘÍRODNÍ PRYSKYŘICE ; LEPIDLA ; SMĚSI NEZAHRNUTÉ JINDE ; POUŽITÍ MATERIÁLŮ NEZAHRNUTÁ JINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | C09B | K | ORGANICKÁ BARVIVA NEBO S NIMI ÚZCE SOUVISEJÍCÍ SLOUČENINY PRO VÝROBU BARVIV ; MOŘIDLA ; BARVIVA SRÁŽENÁ NA SUBSTRÁTU ( fermentace nebo postupy používající enzymy pro syntézu požadované chemické sloučeniny C12P ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | C09B |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | C09B |
Obsah
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
C09B 1/00
- C09B 13/00 |
Anthracenová barviva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 1/00 | K | Barviva s anthracenovým jádrem nekondenzovaným s žádným jiným kruhem [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 3/00 | K | Barviva s anthracenovým jádrem kondenzovaným s jedním nebo více karbocyklickými kruhy [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 5/00 | K | Barviva s anthracenovým jádrem kondenzovaným s jedním nebo více heterocyklickými kruhy s karbocyklickými kruhy nebo bez nich [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 6/00 | K | Anthracenová barviva nezahrnutá výše [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 7/00 | K | Indigoidní barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 9/00 | K | Estery nebo soli esterů leukosloučenin kypových barviv [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 11/00 | K | Diaryl- nebo triarylmethanová barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 13/00 | K | Oxyketonová barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
C09B 15/00
- C09B 21/00 |
Akridinová, azinová, oxazinová nebo thiazinová barviva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 15/00 | K | Akridinová barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 17/00 | K | Azinová barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 19/00 | K | Oxazinová barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 21/00 | K | Thiazinová barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
C09B 23/00
- C09B 25/00 |
Chinolinová nebo polymethinová barviva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 23/00 | K | Methinová nebo polymethinová barviva, např. kyaninová barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 25/00 | K | Chinoftalony [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 26/00 | K | Hydrazonová barviva ; Triazenová barviva [3,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | C09B 27/00 |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
C09B 27/00
- C09B 46/00 |
Azobarviva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 27/00 | K | Barviva, v nichž je azoskupina vytvořena jakýmkoli způsobem jiným než diazotací a kopulací [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 29/00 | K | Monoazobarviva připravená diazotací a kopulací [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 31/00 | K | Disazo- nebo polyazobarviva typu A → B → C, A → B → C → D nebo podobně, připravená diazotací a kopulací [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 33/00 | K | Disazo- nebo polyazobarviva typů A → K ← B, A → B → K ← C nebo podobně, připravená diazotací a kopulací [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 35/00 | K | Disazo- nebo polyazobarviva typu A ← D → B připravená diazotací a kopulací [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 37/00 | K | Azobarviva připravená kopulací diazotovaného aminu sama se sebou [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 39/00 | K | Jiná azobarviva připravená diazotací a kopulací [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 41/00 | K | Zvláštní metody provádění kopulační reakce [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 43/00 | K | Příprava azobarviv z jiných azosloučenin [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 44/00 | K | Azobarviva obsahující oniové skupiny [3,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 45/00 | K | Koordinační sloučeniny azobarviv s kovy [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 46/00 | K | Azobarviva nezahrnutá ve skupinách C09B 27/00 - C09B 45/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 47/00 | K | Porfiny ; Azaporfiny [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 48/00 | K | Chinakridony [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 49/00 | K | Sirná barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 50/00 | K | Formazanová barviva ; Tetrazoliová barviva [3,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 51/00 | K | Nitro- nebo nitrosobarviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 53/00 | K | Chinonimidy [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 55/00 | K | Azomethinová barviva [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 56/00 | K | Azobarviva obsahující jiné chromoforové systémy [3,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 57/00 | K | Jiná syntetická barviva známé konstituce [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 59/00 | K | Syntetická barviva neznámé konstituce [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 61/00 | K | Barviva přírodního původu připravená z přírodních zdrojů [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 62/00 | K | Reaktivní barviva, tj. barviva, která tvoří kovalentní vazby se substráty nebo která polymerují sama se sebou [1,3,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
C09B 63/00
- C09B 67/00 |
Barviva srážená na substrátu ; Mořidla ; Přípravky z barviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 63/00 | K | Barviva srážená na substrátu [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 65/00 | K | Směsi obsahující mořidla [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 67/00 | K | 0vlivňování fyzikálních vlastností barviv, např. při barvení nebo tisku, bez chemické reakce, např. zpracováním s rozpouštědly ; Procesní znaky při výrobě přípravků z barviv ; Přípravky z barviv zvláštní fyzikální povahy, např. tablety, filmy [1,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C09B 69/00 | K | Barviva nezahrnutá v jediné skupině z této podtřídy [2,8] |