Verze 2025.01 |
Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | C | K | CHEMIE ; HUTNICTVÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C07 | K | ORGANICKÁ CHEMIE [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | C07D | K | HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY ( makromolekulární sloučeniny C08 ) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | C07D |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | C07D |
Obsah
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
C07D 201/00
- C07D 259/00 |
Heterocyklické sloučeniny obsahující pouze dusík jako heteroatom kruhu [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 201/00 | K | Příprava, oddělování, čištění nebo stabilizace nesubstituovaných laktamů [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 203/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující tříčlenné kruhy s jedním atomem dusíku jako jediným heteroatomem kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 205/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující čtyřčlenné kruhy s jedním atomem dusíku jako jediným heteroatomem kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 207/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující pětičlenné kruhy nekondenzované s jinými kruhy, s jedním atomem dusíku jako jediným heteroatomem kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 209/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující pětičlenné kruhy, kondenzované s jinými kruhy, s jedním atomem dusíku jako jediným heteroatomem kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 211/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující hydrogenované pyridinové kruhy, nekondenzované s jinými kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 213/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující šestičlenné kruhy, nekondenzované s jinými kruhy, s jedním atomem dusíku jako jediným heteroatomem kruhu a se třemi nebo více dvojnými vazbami mezi členy kruhu nebo mezi členy kruhu a atomy vně kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 215/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující chinolinové nebo hydrogenované chinolinové kruhové systémy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 217/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující isochinolinové nebo hydrogenované isochinolinové kruhové systémy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 219/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující akridinové nebo hydrogenované akridinové kruhové systémy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 221/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující šestičlenné kruhy, které mají jeden atom dusíku jako jediný heteroatom kruhu, nezahrnuté ve skupinách C07D 211/00 - C07D 219/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 223/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující sedmičlenné kruhy, které mají jeden atom dusíku jako jediný heteroatom kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 225/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy o více než sedmi členech, které mají jeden atom dusíku jako jediný heteroatom kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 227/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají jeden atom dusíku jako jediný heteroatom kruhu, podle více než jedné ze skupin C07D 203/00 - C07D 225/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 229/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy o méně než pěti členech, které mají dva atomy dusíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 231/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,2-diazolové nebo 1,2-hydrogenované diazolové kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 233/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,3-diazolové nebo hydrogenované 1,3-diazolové kruhy, nekondenzované s jinými kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 235/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,3-diazolové nebo hydrogenované 1,3-diazolové kruhy, kondenzované s jinými kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 237/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,2-diazinové nebo hydrogenované 1,2-diazinové kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 239/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,3-diazinové nebo hydrogenované 1,3-diazinové kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 241/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,4-diazinové nebo hydrogenované 1,4-diazinové kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 243/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující sedmičlenné kruhy, které mají dva atomy dusíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 245/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy o více než sedmi členech, které mají dva atomy dusíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 247/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají dva atomy dusíku jako jediné heteroatomy kruhu, podle více než jedné ze skupin C07D 229/00 - C07D 245/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 249/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující pětičlenné kruhy, které mají tři atomy dusíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 251/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,3,5-triazinové kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 253/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující šestičlenné kruhy, které mají tři atomy dusíku jako jediné heteroatomy kruhu, nezahrnuté ve skupině C07D 251/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 255/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají tři atomy dusíku jako jediné heteroatomy kruhu, nezahrnuté ve skupinách C07D 249/00 - C07D 253/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 257/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají čtyři atomy dusíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 259/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají více než čtyři atomy dusíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
C07D 261/00
- C07D 273/00 |
Heterocyklické sloučeniny obsahující dusík a kyslík jako jediné heteroatomy kruhu [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 261/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,2-oxazolové nebo hydrogenované 1,2-oxazolové kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 263/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,3-oxazolové nebo hydrogenované 1,3-oxazolové kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 265/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující šestičlenné kruhy, které mají jeden atom dusíku a jeden atom kyslíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 267/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy o více než šesti členech, které mají jeden atom dusíku a jeden atom kyslíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 269/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají jeden atom dusíku a jeden atom kyslíku jako jediné heteroatomy kruhu, podle více než jedné ze skupin C07D 261/00 - C07D 267/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 271/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující pětičlenné kruhy, které mají dva atomy dusíku a jeden atom kyslíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 273/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají atomy dusíku a kyslíku jako jediné heteroatomy kruhu, nezahrnuté ve skupinách C07D 261/00 - C07D 271/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
C07D 275/00
- C07D 285/00 |
Heterocyklické sloučeniny obsahující dusík a síru jako jediné heteroatomy kruhu [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 275/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,2-thiazolové nebo hydrogenované 1,2-thiazolové kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 277/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující 1,3-thiazolové nebo hydrogenované 1,3-thiazolové kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 279/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující šestičlenné kruhy, které mají jeden atom dusíku a jeden atom síry jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 281/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy o více než šesti členech, které mají jeden atom dusíku a jeden atom síry jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 283/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají jeden atom dusíku a jeden atom síry jako jediné heteroatomy kruhu, podle více než jedné ze skupin C07D 275/00 - C07D 281/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 285/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají atomy dusíku a síry jako jediné heteroatomy kruhu, nezahrnuté ve skupinách C07D 275/00 - C07D 283/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 291/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají atomy dusíku, kyslíku a síry jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 293/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají atomy dusíku a selenu nebo dusíku a telluru, s atomy kyslíku nebo síry nebo bez atomů kyslíku nebo síry, jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 295/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující polymethyleniminové kruhy s nejméně pěti členy v kruhu, 3-azabicyklo[3.2.2]nonanové, piperazinové, morfolinové nebo thiomorfolinové kruhy, které mají na uhlíkové atomy kruhu přímo vázané pouze atomy vodíku [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
C07D 301/00
- C07D 329/00 |
Heterocyklické sloučeniny obsahující jako heteroatomy kruhu atomy kyslíku, s atomy síry, selenu či telluru nebo bez nich [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 301/00 | K | Příprava oxiranů [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 303/00 | K | Sloučeniny obsahující tříčlenné kruhy, které mají jeden atom kyslíku jako jediný heteroatom kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 305/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující čtyřčlenné kruhy, které mají jeden atom kyslíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 307/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující pětičlenné kruhy, které mají jeden atom kyslíku jako jediný heteroatom kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 309/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující šestičlenné kruhy, které mají jeden atom kyslíku jako jediný heteroatom kruhu, nekondenzované s jinými kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 311/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující šestičlenné kruhy, které mají jeden atom kyslíku jako jediný heteroatom, kondenzované s jinými kruhy [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 313/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy o více než šesti členech, které mají jeden atom kyslíku jako jediný heteroatom kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 315/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující kruhy, které mají jeden atom kyslíku jako jediný heteroatom kruhu, podle více než jedné ze skupin C07D 303/00 - C07D 313/00 [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | C07D 317/00 | K | Heterocyklické sloučeniny obsahující pětičlenné kruhy, které mají dva atomy kyslíku jako jediné heteroatomy kruhu [2,8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
