Verze 2025.01 |
Index | ||||||||||||||||||||||||||||
S | C | K | CHEMIE ; HUTNICTVÍ | |||||||||||||||||||||||||
C | C03 | K | SKLO ; MINERÁLNÍ NEBO STRUSKOVÁ VLNA | |||||||||||||||||||||||||
U | C03C | K | CHEMICKÉ SLOŽENÍ SKEL, GLAZUR NEBO SKELNÝCH SMALTŮ ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VLÁKEN NEBO NEKONEČNÝCH VLÁKEN VYROBENÝCH ZE SKLA, MINERÁLŮ NEBO STRUSKY ; SPOJOVÁNÍ SKLA SE SKLEM NEBO S JINÝMI MATERIÁLY | |||||||||||||||||||||||||
I | C03C |
Obsah
|
||||||||||||||||||||||||||
N | C03C 1/00 |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||||||
G |
C03C 1/00
- C03C 14/00 |
Chemické složení skel, glazur nebo skelných smaltů | ||||||||||||||||||||||||||
M | C03C 1/00 | K | Přísady obecně použitelné pro výrobu skel, glazur nebo skelných smaltů [1,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 3/00 | K | Sklářské směsi ( směsi pro sklářské kmeny C03C 6/00 ) [1,4,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 4/00 | K | Směsi pro sklo se zvláštními vlastnostmi [4,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 6/00 | K | Směsi pro sklářské kmeny ( jednotlivé přísady směsí pro kmeny C03C 1/00 ) [4,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 8/00 | K | Smalty ; Glazury ; Tavné těsnící směsi, kterými jsou fritové směsi s nefritovými přídavky [4,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 10/00 | K | Odskleněná sklokeramika, tj. sklokeramika mající krystalickou fázi dispergovanou ve skelné fázi a tvořící alespoň 50 % hmotn. z celé směsi [4,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 11/00 | K | Pěnové sklo [1,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 12/00 | K | Práškové sklo ( C03C 8/02 má přednost ) ; Směsi korálků [1,4,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 13/00 | K | Směsi s vlákny nebo nekonečnými vlákny ( výroba vláken nebo nekonečných vláken C03B 37/00 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 14/00 | K | Sklářské směsi obsahující neskleněnou složku, např. směsi obsahující vlákna, nekonečná vlákna, whiskery, destičky nebo podobně, dispergovanou ve skleněné matrici ( směsi pro sklářské kmeny C03C 6/00 ; odskleněná sklokeramika C03C 10/00 ) [4,8] | |||||||||||||||||||||||||
N | C03C 15/00 |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||||||
G |
C03C 15/00
- C03C 25/00 |
Povrchová úprava skla ; Povrchová úprava vláken nebo nekonečných vláken vyrobených ze skla, minerálů nebo strusky | ||||||||||||||||||||||||||
M | C03C 15/00 | K | Povrchová úprava skla, které není ve formě vláken nebo nekonečných vláken, leptáním [1,2,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 17/00 | K | Povrchová úprava skla, např. odskelněného skla, které není ve formě vláken nebo nekonečných vláken, povlékáním [1,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 19/00 | K | Povrchová úprava skla, které není ve formě vláken nebo nekonečných vláken, mechanickými prostředky ( pískování, broušení nebo leštění skla B24 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 21/00 | K | Úprava skla, které není ve formě vláken nebo nekonečných vláken, difúzí iontů nebo kovů do povrchu [1,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 23/00 | K | Jiná povrchová úprava skla, které není ve formě vláken nebo nekonečných vláken [1,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 25/00 | K | Povrchová úprava vláken nebo nekonečných vláken vyrobených ze skla, minerálů nebo strusky [1,8,2018.01] | |||||||||||||||||||||||||
N | C03C 27/00 |
Poznámky
|
||||||||||||||||||||||||||
G |
C03C 27/00
- C03C 29/00 |
Spojování skla se sklem nebo s jinými materiály | ||||||||||||||||||||||||||
M | C03C 27/00 | K | Spojování skleněných dílců s dílci z jiných anorganických materiálů ; Spojování skla se sklem jinak než tavením ( C03C 17/00 má přednost ; tavné těsnící kompozice C03C 8/24 ; sklo s drátěnou vložkou C03B ; spojování skla s keramickými hmotami C04 ) [1,8] | |||||||||||||||||||||||||
M | C03C 29/00 | K | Spojování kovů s pomocí skla [1,8] |