Verze 2025.01 |
Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | B | K | PROVÁDĚNÍ OPERACÍ ; DOPRAVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | B65 | K | DOPRAVA ; BALENÍ ; SKLADOVÁNÍ ; MANIPULACE S TENKÝM NEBO VLÁKNITÝM MATERIÁLEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | B65G | K | DOPRAVNÍ NEBO SKLADIŠTNÍ ZAŘÍZENÍ, např. DOPRAVNÍKY PRO NAKLÁDÁNÍ NEBO VYKLÁDÁNÍ, DOPRAVNÍKOVÉ SOUSTAVY V OBCHODECH NEBO PNEUMATICKÉ POTRUBNÍ DOPRAVNÍKY ( balení B65B ; manipulace s tenkými nebo vláknitými materiály, např. listy papíru nebo nití B65H ; jeřáby B66C ; přenosná nebo pohyblivá zdvižná nebo tažná zařízení, např. zdvihadla B66D ; zařízení pro zdvihání nebo spouštění zboží pro nakládací nebo vykládací účely, např. vysokozdvižné vozíky B66F 9/00 ; vyprazdňování lahví, sklenic, plechovek, sudů, kádí nebo podobných obalů, jinde neuvedené B67C 9/00 ; dodávání nebo čerpání kapalin B67D ; nádrže pro jímání nebo vypouštění zkapalněných, ztužených nebo stlačených plynů F17C ; potrubní soustavy pro tekutiny F17D ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | B65G |
Poznámky
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | B65G |
Obsah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B65G 1/00
- B65G 5/00 |
Skladování ; Skladovací zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 1/00 | K | Skladování výrobků, jednotlivě nebo v pravidelném uspořádání, ve skladištích nebo ve skladech ( kombinace dopravníků ve skladištích, skladech nebo dílnách B65G 37/00 ; stohování výrobků B65G 57/00 ; odebírání výrobků ze stohů B65G 59/00 ; nakládací stroje B65G 65/02 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 3/00 | K | Skladování sypkého materiálu nebo volných, tj. neuspořádaně ležících, výrobků ( plnění nebo vyprazdňování skladištních prostorů nebo kontejnerů, rozhrnování nebo kupení sypkého materiálu nebo volně ležících výrobků B65G 65/28 , B65G 65/30 , B65G 69/04 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 5/00 | K | Skladování tekutin v přírodních nebo umělých dutinách nebo komorách v zemi [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B65G 7/00
- B65G 9/00 |
Zařízení usnadňující ruční dopravu výrobků na krátké vzdálenosti, např. ve skladovacích prostorách, skladech nebo továrnách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 7/00 | K | Zařízení usnadňující ruční přemisťování nebo vyklápění těžkých nákladů ( válečkové dráhy B65G 13/00 ; pro naklápění a vyprazdňování barelů nebo sudů B65G 65/24 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 9/00 | K | Zařízení k usnadnění ruční manipulace se zavěšenými nosiči nákladů s ručním nebo gravitačním pohonem [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B65G 11/00
- B65G 37/00 |
Skluzy ; Druhy nebo typy dopravníků ; Konstrukční znaky, součásti nebo pomocná zařízení specifická pro dopravníky konkrétních typů [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 11/00 | K | Skluzy ( používané jako skladovací zařízení B65G 1/02 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 13/00 | K | Válečkové dráhy ( skladovací zařízení s válečkovými drahami B65G 1/02 ; nekonečné řetězové dopravníky s válečky nesoucími náklad B65G 17/00 ; válečky nebo jejich uspořádání B65G 39/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 15/00 | K | Dopravníky s nekonečnými přepravními povrchy, tj. pásy a podobnými nepřetržitými prvky, na něž se přenáší tažná síla prostředky jinými než nekonečné hnací prvky o podobné konfiguraci ( s přepravními povrchy vytvořenými navzájem propojenými podélnými články B65G 17/06 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 17/00 | K | Dopravníky s nekonečným tažným článkem, např. řetězem, přenášejícím pohyb na nepřetržitý nebo v podstatě nepřetržitý přepravní povrch nebo na řadu jednotlivých nosičů nákladu ; Nekonečné řetězové dopravníky, u nichž řetězy tvoří přepravní povrch [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 19/00 | K | Dopravníky zahrnující unašeč nebo řadu unašečů nesených nekonečným tažným článkem a uspořádaných tak, aby pohybovaly výrobky nebo materiály přes nosný povrch nebo podkladový materiál, např. nekonečné škrabákové dopravníky [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 21/00 | K | Nosné nebo ochranné rámy nebo kryty pro nekonečné nosiče nákladu nebo tažné články pásových nebo řetězových dopravníků [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 23/00 | K | Poháněcí ústrojí pro nekonečné dopravníky ; Zařízení pro napínání pásů nebo řetězů [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 25/00 | K | Dopravníky zahrnující cyklicky se pohybující, např. vratný, nosič nebo unašeč, který se odpojí od nákladu během zpětné části svého pohybu ( nátřasné B65G 27/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 27/00 | K | Nátřasné dopravníky [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 29/00 | K | Rotační dopravníky, např. otáčející se kotouče, ramena, vratidla nebo tubusy ( mechanické vyhazovače B65G 31/00 ; šnekové nebo rotační spirálové dopravníky B65G 33/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 31/00 | K | Mechanické metací stroje pro výrobky nebo pevné materiály [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 33/00 | K | Šnekové nebo rotační spirálové dopravníky [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 35/00 | K | Mechanické dopravníky jinde neuvedené [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 37/00 | K | Kombinace mechanických dopravníků téhož druhu, nebo různých druhů, o jiné důležitosti, než je jejich použití v konkrétních strojích nebo použití v konkrétních výrobních postupech ( řada spolupracujících jednotek pásových dopravníků B65G 15/22 ; řada spolupracujících jednotek řetězových dopravníků B65G 17/26 ; sekvenční řízení kombinovaných dopravníků B65G 43/10 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B65G 39/00
- B65G 47/00 |
Společné znaky nebo součásti, nebo pomocná zařízení použitelná pro dopravníky různých druhů nebo typů ; Podávací nebo vykládací zařízení zabudovaná v dopravnících, nebo s nimi operačně spojená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 39/00 | K | Válečky, např. hnací válečky, nebo jejich uspořádání zabudované ve válečkových drahách nebo jiných druzích mechanických dopravníků ( hnací ústrojí válečků nebo válečkových drah B65G 13/06 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 41/00 | K | Podpůrné rámy nebo podstavce pro dopravníky jako celek, např. přenosné rámy pro dopravníky [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 43/00 | K | Řídící zařízení, např. pro bezpečnost, výstrahu nebo napravování chyb [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 45/00 | K | Mazací, čisticí nebo odklizovací zařízení [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 47/00 | K | Zařízení na manipulaci s výrobky nebo materiálem ve spojení s dopravníky ; Způsoby využívající těchto zařízení [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 49/00 | K | Dopravní soustavy vyznačené svým použitím pro stanovené účely, jinde neuvedené [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B65G 51/00
- B65G 53/00 |
Jiná než mechanická doprava trubkami nebo potrubím ; Plavení ve žlabech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 51/00 | K | Doprava výrobků potrubím nebo trubkami tokem nebo tlakem tekutiny ; Doprava výrobků přes plochý povrch, např. dno žlabu, pomocí trysek umístěných v povrchu [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 53/00 | K | Doprava sypkých materiálů skrze žlaby, potrubí nebo trubky plavením těchto materiálů nebo proudem plynu, kapaliny nebo pěny [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 54/00 | K | Jiné než mechanické dopravníky jinde neuvedené [3,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | B65G 57/00 |
Poznámky
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B65G 57/00
- B65G 61/00 |
Stohování nebo rozebírání stohů ; Nakládání nebo vykládání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 57/00 | K | Stohování výrobků ( B65G 60/00 má přednost ; podávání, skládání nebo stohování fólií B65H ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 59/00 | K | Odebírání výrobků ze stohu ( B65G 60/00 má přednost ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 60/00 | K | Současně nebo střídavě prováděné stohování a odebírání výrobků ze stohu [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 61/00 | K | Použití uchopovacích nebo přenášecích zařízení nebo manipulátorů pro stohování výrobků nebo odebírání výrobků ze stohů jinde neuvedené [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 63/00 | K | Přenášení nebo překládání ve skladovacích prostorách, nákladových nádražích nebo přístavech ; Zařízení seřaďovacích nádraží [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 65/00 | K | Nakládání nebo vykládání ( vozidel B65G 67/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 67/00 | K | Nakládání nebo vykládání vozidel ( prostředky zabudovanými ve vozidlech B60 - B64 , např. B60P 1/00 , B61D 9/00 , B63B 27/00 , B64D 9/00 ; pozemní zařízení nebo palubní zařízení pro letadlové lodi B64F 1/32 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B65G 69/00 | K | Pomocná opatření nebo zařízení použitá ve spojení s nakládáním nebo vykládáním ( pomocí prostředků zabudovaných v dopravnících nebo operačně spojených s dopravníky B65G 47/00 ; zabránění požáru A62C 3/00 ; ve vozidlech viz příslušné podtřídy, např. B60P 1/58 , B61D 7/32 , B62D 33/00 , B63B 25/00 , B64D 9/00 ) [1,8] |