Verze 2025.01 |
Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | B | K | PROVÁDĚNÍ OPERACÍ ; DOPRAVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | B64 | K | LETADLA ; LETECTVÍ ; KOSMONAUTIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | B64C | K | LETADLA ; HELIKOPTÉRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | B64C |
Poznámky
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | B64C |
Obsah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B64C 1/00
- B64C 7/00 |
Letadlové konstrukce nebo aerodynamické kryty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 1/00 | K | Trupy ; Konstrukční znaky společné pro trupy, křídla, stabilizační plochy nebo podobně [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 3/00 | K | Křídla ( křídla ornitoptér B64C 33/02 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 5/00 | K | Stabilizační plochy [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 7/00 | K | Konstrukce nebo aerodynamické kryty, jinde neuvedené [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 9/00 | K | Nastavitelné řídicí plochy nebo členy, např. směrová kormidla ( vyvažovací stabilizační plochy B64C 5/10 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 11/00 | K | Vrtule, např. zaplášťovaného typu ; Prvky společné pro vrtule a rotory letadel s točivými nosnými plochami [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 13/00 | K | Řídicí soustavy nebo přenosové soustavy pro ovládání ploch pro řízení letu, klapek zvyšujících vztlak, aerodynamických brzd nebo rušičů vztlaku [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 15/00 | K | Řízení letové polohy, směru letu nebo výšky reaktivní tryskou [1,3,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 17/00 | K | Stabilizace letadla, jinde neuvedená [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 19/00 | K | Řízení letadla, jinde neuvedené [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B64C 21/00
- B64C 23/00 |
Ovlivňování proudu vzduchu obtékajícího plochy letadla, jinde neuvedené | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 21/00 | K | Ovlivňování proudu vzduchu obtékajícího plochy letadla zásahem do proudu mezní vrstvy [1,8,2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 23/00 | K | Ovlivňování proudu vzduchu obtékajícího plochy letadla, jinde neuvedené [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 25/00 | K | Přistávací zařízení ( přistávací zařízení u vznášedel B60V 3/08 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
B64C 27/00
- B64C 39/00 |
Druhy letadel nebo jejich součásti, jinde neuvedené | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 27/00 | K | Letadla s točivými nosnými plochami ; Příslušné rotory [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 29/00 | K | Letadla schopná svislého vzletu nebo přistání, např. letadla typu VTOL [schopná svislého vzletu a přistání] ( letadla s točivými nosnými plochami B64C 27/00 ) [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 30/00 | K | Nadzvuková letadla [3,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 31/00 | K | Letadla určená k provozu bez pohonného zařízení ; Poháněné závěsné kluzáky ; Superlehká letadla [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 33/00 | K | Ornitoptéry [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 35/00 | K | Člunové letouny ; Hydroplány [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 37/00 | K | Proměnná letadla [1,8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 39/00 | K | Letadla jinde neuvedená [1,8,2023.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | B64C 99/00 | K | Předměty neuvedené v jiných skupinách této podtřídy [2010.01,2023.01] |